<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ItaliaConsumi &#187; banca sella</title>
	<atom:link href="http://www.italiaconsumi.net/tag/banca-sella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiaconsumi.net</link>
	<description>Dalla parte dei consumatori... Sempre!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Conti correnti, la classifica degli interessi attivi delle banche</title>
		<link>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/conti-correnti-la-classifica-degli-interessi-attivi-delle-banche/</link>
		<comments>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/conti-correnti-la-classifica-degli-interessi-attivi-delle-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[bancoposta]]></category>
		<category><![CDATA[confronto conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni investimento]]></category>
		<category><![CDATA[interessi attivi]]></category>
		<category><![CDATA[montepaschi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaconsumi.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Le persone che depositano i propri risparmi su conto corrente senza investirli, perché non hanno tempo o coraggio per comprare titoli, forse si convinceranno ora che sono noti i dati dello scorso mese riguardo i tassi di interesse attivi a favore dei correntisti. La crisi finanziaria ha spazzato via le offerte rocambolesche delle banche <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/conti-correnti-la-classifica-degli-interessi-attivi-delle-banche/">Conti correnti, la classifica degli interessi attivi delle banche</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/conti-correnti-la-classifica-degli-interessi-attivi-delle-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Carta di Credito Altroconsumo, una Visa particolarmente vantaggiosa</title>
		<link>http://www.italiaconsumi.net/carte-di-credito/la-carta-di-credito-altroconsumo-una-visa-particolarmente-vantaggiosa/</link>
		<comments>http://www.italiaconsumi.net/carte-di-credito/la-carta-di-credito-altroconsumo-una-visa-particolarmente-vantaggiosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[canone carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaconsumi.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Carta di Credito che eroga Altroconsumo, la famosa rivista che esprime le notizie e le idee dell&#8217;omonima associazione, è disponibile solo per i soci e si contraddistingue per trasparenza, convenienza e sicurezza. Il canone è la metà delle normali carte di credito, il contratto non nasconde sorprese e una apposita commissione è addetta a risolvere <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.italiaconsumi.net/carte-di-credito/la-carta-di-credito-altroconsumo-una-visa-particolarmente-vantaggiosa/">La Carta di Credito Altroconsumo, una Visa particolarmente vantaggiosa</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italiaconsumi.net/carte-di-credito/la-carta-di-credito-altroconsumo-una-visa-particolarmente-vantaggiosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Conto Corrente, da Banca Sella tutte le informazioni sul tuo cellulare</title>
		<link>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/sms-conto-corrente-da-banca-sella-tutte-le-informazioni-sul-tuo-cellulare/</link>
		<comments>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/sms-conto-corrente-da-banca-sella-tutte-le-informazioni-sul-tuo-cellulare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[interessi passivi]]></category>
		<category><![CDATA[sistema antifrode]]></category>
		<category><![CDATA[sms conto corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaconsumi.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[<p>Visto che i consumatori si stanno abituando a fare un po&#8217; tutto col cellulare, perché non controllare anche il conto corrente? Come servizio bancario già esiste per le carte di credito presso ormai tutti gli istituti, ma Banca Sella ha portato agli estremi l&#8217;utilizzo degli SMS come sistema di sicurezza finanziario:


 sottoscrivendo questo servizio, peraltro gratuito, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/sms-conto-corrente-da-banca-sella-tutte-le-informazioni-sul-tuo-cellulare/">SMS Conto Corrente, da Banca Sella tutte le informazioni sul tuo cellulare</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/sms-conto-corrente-da-banca-sella-tutte-le-informazioni-sul-tuo-cellulare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

