<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ItaliaConsumi &#187; tasso interesse</title>
	<atom:link href="http://www.italiaconsumi.net/tag/tasso-interesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiaconsumi.net</link>
	<description>Dalla parte dei consumatori... Sempre!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Le carte di credito co-branded</title>
		<link>http://www.italiaconsumi.net/carte-di-credito/le-carte-di-credito-co-branded/</link>
		<comments>http://www.italiaconsumi.net/carte-di-credito/le-carte-di-credito-co-branded/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[carte co-branded]]></category>
		<category><![CDATA[carte personalizzate]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>
		<category><![CDATA[tasso interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaconsumi.net/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una carta di credito firmata. È la caratteristica distintiva della carta co-branded: uno strumento di pagamento emesso da un soggetto autorizzato (banca, circuito, società terza) in cooperazione con aziende o organizzazioni partner dotate di un marchio consolidato e affermato in uno specifico settore. Per chi offre la carta, un efficace strumento per fidelizzare la clientela e <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.italiaconsumi.net/carte-di-credito/le-carte-di-credito-co-branded/">Le carte di credito co-branded</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italiaconsumi.net/carte-di-credito/le-carte-di-credito-co-branded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meglio di un prestito personale? Un&#8217;apertura di credito in conto corrente!</title>
		<link>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/meglio-di-un-prestito-personale-unapertura-di-credito-in-conto-corrente/</link>
		<comments>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/meglio-di-un-prestito-personale-unapertura-di-credito-in-conto-corrente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[tasso interesse]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaconsumi.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<p>Senzapensieri di Unicredit è uno strumento utile per affrontare con serenità le spese impreviste di fine mese.
E&#8217; un prodotto bancario offerto da Unicredit a famiglie e privati con l&#8217;accredito continuativo dello stipendio o della pensione in conto corrente. Si tratta di una forma innovativa di apertura di credito in conto corrente, di importo predefinito, che consente <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/meglio-di-un-prestito-personale-unapertura-di-credito-in-conto-corrente/">Meglio di un prestito personale? Un&#8217;apertura di credito in conto corrente!</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/meglio-di-un-prestito-personale-unapertura-di-credito-in-conto-corrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal tasso di sconto ai prestiti personali</title>
		<link>http://www.italiaconsumi.net/prestiti/dal-tasso-di-sconto-ai-prestiti-personali/</link>
		<comments>http://www.italiaconsumi.net/prestiti/dal-tasso-di-sconto-ai-prestiti-personali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lanfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[costo del denaro]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di sconto]]></category>
		<category><![CDATA[tasso interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaconsumi.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[<p>Decisioni prese nei palazzi del potere economico possono determinare la nostra vita, riperquotendosi sulle aliquote dei nostri mutui e prestiti personali. In che modo? Vediamo come funziona nel dettaglio.
Il Tasso di sconto è l&#8217;aliquota di interesse imposto dall&#8217;autorità monetaria sulle operazioni di risconto effettuate dalla banca centrale al fine di finanziare il sistema bancario. In Italia <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.italiaconsumi.net/prestiti/dal-tasso-di-sconto-ai-prestiti-personali/">Dal tasso di sconto ai prestiti personali</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italiaconsumi.net/prestiti/dal-tasso-di-sconto-ai-prestiti-personali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti correnti, la classifica degli interessi attivi delle banche</title>
		<link>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/conti-correnti-la-classifica-degli-interessi-attivi-delle-banche/</link>
		<comments>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/conti-correnti-la-classifica-degli-interessi-attivi-delle-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[bancoposta]]></category>
		<category><![CDATA[confronto conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni investimento]]></category>
		<category><![CDATA[interessi attivi]]></category>
		<category><![CDATA[montepaschi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaconsumi.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Le persone che depositano i propri risparmi su conto corrente senza investirli, perché non hanno tempo o coraggio per comprare titoli, forse si convinceranno ora che sono noti i dati dello scorso mese riguardo i tassi di interesse attivi a favore dei correntisti. La crisi finanziaria ha spazzato via le offerte rocambolesche delle banche <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/conti-correnti-la-classifica-degli-interessi-attivi-delle-banche/">Conti correnti, la classifica degli interessi attivi delle banche</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italiaconsumi.net/conti-correnti/conti-correnti-la-classifica-degli-interessi-attivi-delle-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Verona mutui a condizioni agevolate grazie a Unicredit</title>
		<link>http://www.italiaconsumi.net/mutui/a-verona-mutui-a-condizioni-agevolate-grazie-a-unicredit/</link>
		<comments>http://www.italiaconsumi.net/mutui/a-verona-mutui-a-condizioni-agevolate-grazie-a-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazione mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso interesse]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaconsumi.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[<p>Appena aver vinto per l&#8217;ennesima volta il bando della provincia di Verona per la gestione della Tesoreria, i vertici di Unicredit hanno deciso di offrire a tutti gli attuali residenti, nonché coloro i quali si apprestano a trasferirsi, la possibilità di accedere ad un mutuo senza spese di istruttoria a tassi che variano dal 2% del <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.italiaconsumi.net/mutui/a-verona-mutui-a-condizioni-agevolate-grazie-a-unicredit/">A Verona mutui a condizioni agevolate grazie a Unicredit</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italiaconsumi.net/mutui/a-verona-mutui-a-condizioni-agevolate-grazie-a-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

